A previsão do tempo para hoje, terça-feira, 10 de novembro de 2026, em Dourados, MS, é de sol com muitas nuvens à tarde e tempo firme à noite, sem expectativa de chuva. As temperaturas começam a subir gradativamente após dias mais amenos.
Abaixo está a estrutura meteorológica para os próximos dias na cidade:
Previsão para a Semana
| Data | Temperatura | Condições do Tempo | Chance de Chuva |
|---|---|---|---|
| Terça (10/11) | 17°C a 30°C | Sol com muitas nuvens, sem chuva | 0% |
| Quarta (11/11) | 20°C a 29°C | Céu com variação de nebulosidade | Baixa |
| Quinta (12/11) | 21°C a 30°C | Sol entre nuvens e tempo firme | Baixa |
| Sexta (13/11) | 21°C a 32°C | Predomínio de sol e rápido aquecimento | Baixa |
| Sábado (14/11) | 24°C a 34°C | Sol com muitas nuvens e calor intenso | Nova instabilidade no fim de semana |
O vento predominante sopra de direção Leste/Sudeste a aproximadamente 15 km/h, com rajadas que podem atingir picos maiores ao longo do dia. O índice de raios UV atinge a categoria extremo nos horários de pico do sol.





