A previsão do tempo do Climatempo para Dourados (MS) indica temperaturas entre 24°C e 35°C com possibilidade de chuva para hoje, segunda-feira, 16 de novembro de 2026. O início da manhã registra céu nublado e temperatura na casa dos 23°C.
Resumo da Previsão em Dourados
Abaixo estão os detalhes organizados para os próximos dias e para o fim de semana na cidade:
| Período | Condição do Tempo | Mínima / Máxima | Detalhes Adicionais |
|---|---|---|---|
| Hoje (16/11) | Possibilidade de chuva | 24°C / 35°C | Manhã nublada com 23°C. |
| Amanhã (17/11) | Possibilidade de chuva | 22°C / 29°C | Queda na temperatura máxima. |
| Quarta-feira (18/11) | Muitas nuvens e pancadas de chuva | 23°C / 33°C | Trovoadas isoladas e umidade entre 55% e 100%. |
| Sábado (21/11) | Sol com nuvens e chuva passageira | 21°C / 30°C | 80% de chance de chuva (4,6 mm) e noite firme. |
| Domingo (22/11) | Sol com nuvens e chuva passageira | 21°C / 30°C | Tempo firme durante a noite. |
Monitoramento e Links Úteis
- Previsão estendida. Você pode acompanhar as atualizações hora a hora e os próximos dias diretamente na página de 15 dias do Climatempo para Dourados.
- Dados oficiais. Para alertas meteorológicos e medições oficiais, consulte o boletim do INMET para Dourados ou o sistema Guia Clima da Embrapa.





